解放虎V防撞緩沖車技術參數 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外形尺寸(mm): | 5995×1945,2045×3150,3200,3250 |
底盤型號: | CA1040P40K51L2RBE6A85 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 3635 | 接近/離去角(°): | 24/15 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1150/1545 | |
整備質量(kg): | 3310 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標準: | 國六 |
解放虎V防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1040P40K51L2RBE6A85 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1500 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1475 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | 3/3+1,3/3+2,3/7+3,5/7+6,3/1+1,1/1+1,2/3+2 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1545/2090 |
輪胎規格: | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR | ||
整車說明: | 側、后防護材料為Q235,均采用焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度為:420(mm).ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.,該車主要專用裝置為防撞包,主要用于失控車輛的阻擋減少經濟損失.選裝工具箱. |
解放虎V防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-13E6 CA4DB1A13E6 CA4DB1-13E68 CA4DB1A13E68 | 中國第1汽車集團有限公司 中國第1汽車集團有限公司 中國第1汽車集團有限公司 中國第1汽車集團有限公司 | 2207 2207 2207 2207 | 95/129 95.2/129 95/129 95/129 |
解放虎V防撞緩沖車視頻圖片 |
服務熱線
微信掃一掃