江鈴凱運防撞緩沖車技術參數 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2070,2100×2850,2950 |
底盤型號: | JX1043TSG26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 20/15 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1125/1510 | |
整備質量(kg): | 4105 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | 國六 |
江鈴凱運防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1043TSG26 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1565,1580 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1508,1548,1530 |
駕駛室乘人數: | 3+3 | 彈簧片數: | 7/5+6,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,4/5+4,3/5+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,6/4+4,7/4+4,6/2+2,4/1+1,6/1+1,4/2 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1765/2730 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: | 選裝后部結構。選裝整車外觀;隨底盤選裝尾部燈具;專用裝置為防撞緩沖裝置,用于臨時道路封閉路段對人員及設備提供安全防護。側面防護裝置材料材質:Q235,整體式結構,后防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高)(mm):50×110,離地高度:415mm。選裝整體式后防護結構,離地高415mm;液剎ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。氣剎ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司。選裝ABS系統型號:3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 |
江鈴凱運防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2771 2478 2499 2478 2499 | 95/129 90/122 105/142 90/122 105/142 95/129 |
江鈴凱運防撞緩沖車視頻圖片 |
服務熱線
微信掃一掃