東風天錦護欄清洗車技術參數 | |||
產品名稱: | 護欄清洗車 | 外形尺寸(mm): | 9400,9200,8380,8180×2500×3200 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/7,17/8,17/9 |
額定質量(kg): | 9505,9570 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2400,1400/2100,1400/1800 |
整備質量(kg): | 8300 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
東風天錦護欄清洗車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1、該車主要用途為城市護欄清洗,專用裝置為儲液罐,清掃裝置。介質:水,密度:1000/立方米,罐體總容量:9.98立方米,罐體有效容積:9.5立方米,罐體長×長軸×短軸(mm):4800×2250×1250;2、僅在護欄清洗作業時安裝清掃裝置,整車長/前伸/前懸/軸距/后懸/ (mm)對應關系為:9400/1200/1400/5000/1800,9400/1200/1400/4700/2100,9200/1200/1400/4500/2100,9200/1200/1400/4200/2400;當不進行清洗作業時,車輛前部安裝有固定架,整車長/前伸/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系為:8380/180/1400/5000/1800,8380/180/1400/4700/2100,8180/180/1400/4500/2100,8180/180/1400/4200/2400。3、側、后防護材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm:選裝后部平臺結構樣式選裝清洗裝置,選裝底盤附件安裝位置;4、隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝前霧燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩,選裝后尾燈;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;整備質量8300kg,對應的載質量9570kg(2人)9505kg(3人)。 |
東風天錦護欄清洗車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
東風天錦護欄清洗車圖片 |
東風多利卡D9隧道清洗車、東風天錦護欄清洗車、東風天錦清洗車、東風天錦墻面清洗車