開瑞Karry小卡勾臂式垃圾車技術參數 | |||
產品名稱 | 勾臂式垃圾車 | 外型尺寸 | 4700×1580×1890(mm) |
底盤型號 | SQR1024H08-E | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
總質量 | 2040(Kg) | 接近/離去角 | 28/20(°) |
額定質量 | 460(Kg) | 前懸后懸 | 635/1015(mm) |
整備質量 | 1450(Kg) | 高車速 | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
排放標準 | 國六 | ||
軸數 | 2 | 前輪距 | 1360(mm) |
軸距 | 3050 | 后輪距 | 1380(mm) |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175/70R14C |
燃料種類 | 汽油 | 彈簧片數 | -/4+2 |
軸荷 | 780/1260 | 駕駛室乘人數 | 2 |
整車備注 | 專用裝置為勾臂,用于垃圾箱的收集及運輸;ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9。發動機與油耗值對應關系(L/km):DAM15KR/6.3; | ||
垃圾車圖片 |