躍進純電動壓縮式垃圾車技術參數【箱體容積:5立方、6立方、8立方】 | |||
產品名稱: | 純電動壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 6970,6820,6770,6730,6570×2160×2680,2480 |
底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 9995 | 接近/離去角(°): | 20/16 |
額定質量(kg): | 2945 | 前懸/后懸(mm): | 1118/2144 |
整備質量(kg): | 6855 | 車速(km/h): | 90 |
排放標準: |
躍進純電動壓縮式垃圾車底盤參數【箱體容積:5立方、6立方、8立方】 | |||
底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 燃料種類: | 純電動 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1755 |
軸 距(mm): | 3308,3800 | 后 輪 距(mm): | 1620 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/9+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3600/6395 |
輪胎規格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
整車說明: | 1.該車后部裝有翻桶上料機構,對應車長6990mm(含后伸435mm);隨底盤選用軸距3308mm,選用前輪距1755mm,選用后輪距1620mm;2.隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;3.電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;4.驅動電機額定/峰值功率:70kW/120kW;5.側防護材質為鋁合金,與車輛的連接方式為螺栓連接.后防護由專用裝置代替,離地高度為495mm;6.專用裝置由密封式廂體,填料器總成,翻轉機構等組成,專用功能為城鄉生活垃圾收集,壓縮,運輸,推卸作業;7.該車可選裝ETC車載裝置;8.該車的箱體可以選裝方形或者弧形箱體,選裝箱體前部爬梯,選裝后部上料裝置.不同選裝對應外形長(mm)/后伸(mm)/高(mm)的關系為,無上料裝置:6570/0/2680.氣控后蓋翻桶裝置:6970/400/2680.半密封斗裝置:6970/400/2680.液控后蓋翻桶裝置:6820/250/2480.全密封斗裝置:6770/200/2680.擺臂裝置:6730/160/2680. |
躍進純電動壓縮式垃圾車發動機參數【箱體容積:5立方、6立方、8立方】 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM0759 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | - | 120/163 |
躍進純電動壓縮式垃圾車視頻圖片【箱體容積:5立方、6立方、8立方】 |
躍進5立方壓縮式垃圾車、躍進6立方純電動壓縮垃圾車、躍進小型5立方電動壓縮垃圾車、躍進8立方壓縮垃圾車 |
湖北程力壓縮式垃圾車【www.thesandiegolawfirm.com/yasuolajiche】