重汽豪沃后雙橋壓縮式垃圾車技術參數【箱體容積:18噸、20噸】 | |||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 9730,9800,10150,10220,10050,10120,9970,10040,9990,10060×2500,2550×3350,3500,3650 |
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 19/12 |
額定質量(kg): | 9950,9885,9510,9445 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2650,1500/2650 |
整備質量(kg): | 14920,15360 | 車速(km/h): | 110 |
排放標準: | 國六 |
重汽豪沃后雙橋壓縮式垃圾車底盤參數【箱體容積:18噸、20噸】 | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整車說明: | ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.27-60/32.1,MC07.31-60/32.1,MC07.34-60/32.1,MC09.35-60/32.0,MC09.38-60/32.0,MC09.35B-60/32.0,MC11.40-60/32.1,WP8.350E61/32.0;隨底盤選裝駕駛室及選裝底盤附件布置位置;側后防護情況:側防護材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高度500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝弧形箱體及閥件安裝罩,選裝防塵蓋樣式,選裝尾部無上料裝置,選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部大落地斗裝置,選裝尾部擺臂裝置,選裝尾部裝置時后伸尺寸:420mm,320mm,260mm,240mm,選裝直接供電ETC車載裝置,僅選用軸距(mm):4300+1350軸距改裝,外形長/軸距/前懸/后懸/后伸對應關系為(mm):9730/4300+1350/1430/2650/-,9800/4300+1350/1500/2650/-,10150/4300+1350/1430/2650/420,10220/4300+1350/1500/2650/420,10050/4300+1350/1430/2650/320,10120/4300+1350/1500/2650/320,9970/4300+1350/1430/2650/240,10040/4300+1350/1500/2650/240,9990/4300+1350/1430/2650/260,10060/4300+1350/1500/2650/260 |
重汽豪沃后雙橋壓縮式垃圾車發動機參數【箱體容積:18噸、20噸】 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 | 240/326 213/289 260/353 260/353 257/349 297/403 228/310 202/274 251/341 257/349 294/399 279/379 257/349 297/403 |
重汽豪沃后雙橋壓縮式垃圾車視頻圖片【箱體容積:18噸、20噸】 |
湖北程力壓縮式垃圾車【www.thesandiegolawfirm.com/yasuolajiche】